Cat 98 | J | G | E | P | GF | GE | Pts |
Itape | 6 | 4 | 2 | 0 | 7 | 1 | 14 |
Engranaje | 7 | 4 | 2 | 1 | 5 | 4 | 14 |
Parque Sur | 6 | 4 | 1 | 1 | 20 | 7 | 13 |
Don Bosco | 7 | 3 | 2 | 2 | 6 | 4 | 11 |
Atl Uruguay | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 5 | 7 |
Rivadavia | 6 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 |
G. y Esgrima | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 12 | 4 |
Atl. C. Elia | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 14 | 1 |
Cat 99 | J | G | E | P | GF | GE | Pts |
Rivadavia | 6 | 4 | 2 | 0 | 16 | 3 | 14 |
Atl. Uruguay | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 2 | 11 |
G. y Esgrima | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 4 | 10 |
Itape | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 7 | 7 |
Ma. Auxiliadora | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | 7 |
Don Bosco | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 11 | 4 |
Engranaje | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 20 | 0 |
Cat 2000 | J | G | E | P | GF | GE | Pts |
Rivadavia | 6 | 5 | 1 | 0 | 21 | 5 | 16 |
G. y Esgrima | 6 | 5 | 0 | 1 | 24 | 4 | 15 |
Itape | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 3 | 14 |
Engranaje | 7 | 3 | 1 | 3 | 6 | 17 | 10 |
Atl. Uruguay | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 10 | 7 |
Don Bosco | 7 | 1 | 3 | 3 | 8 | 11 | 6 |
Atl. C. Elia | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 11 | 4 |
Parque Sur | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 20 | 0 |
Cat 2001 | J | G | E | P | GF | GE | Pts |
Rivadavia | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | 0 | 14 |
Ma. Auxiliadora | 5 | 4 | 1 | 0 | 14 | 1 | 13 |
G. y Esgrima | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 3 | 9 |
Itape | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 5 | 8 |
Don Bosco | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 15 | 5 |
Atl. Uruguay | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 9 | 4 |
Engranaje | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 18 | 0 |
aguante la 98 de parque!!!!!!!!
ResponderEliminar