Cat. 94(5ta Div.) | J | G | E | P | GF | GE | Pts |
Rivadavia | 5 | 4 | 1 | 0 | 17 | 2 | 13 |
Gimn. y Esg. | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 3 | 10 |
Atlet. Uruguay | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 6 | 10 |
Engranaje | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 6 | 4 |
M. Auxiliadora | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 8 | 3 |
Lanus | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 21 | 0 |
Cat.95(6ta.Div) | J | G | E | P | GF | GE | Pts |
Atlet. Urug. | 6 | 4 | 2 | 0 | 18 | 2 | 14 |
Gimn. Y Esgr. | 6 | 4 | 2 | 0 | 18 | 2 | 14 |
Don Bosco | 7 | 4 | 2 | 1 | 15 | 8 | 14 |
Engranaje | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 10 | 8 |
M. Auxil. | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 8 | 6 |
Itape | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | 10 |
Parque Sur | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 16 | 5 |
Rivadavia | 7 | 0 | 0 | 7 | 2 | 17 | 0 |
Cat.96(7ma.Div) | J | G | E | P | GF | GE | Pts |
M. Auxiliadora | 8 | 7 | 1 | 0 | 25 | 3 | 22 |
Engranaje | 8 | 7 | 0 | 1 | 24 | 8 | 21 |
Rivadavia | 8 | 6 | 0 | 2 | 17 | 4 | 18 |
Atl. Uruguay | 8 | 4 | 1 | 3 | 14 | 11 | 13 |
Gimn. Y Esgr. | 8 | 4 | 1 | 3 | 17 | 6 | 13 |
D. Bosco | 8 | 4 | 1 | 3 | 8 | 8 | 13 |
A. C. Elia | 8 | 2 | 1 | 5 | 11 | 17 | 7 |
Itape | 8 | 2 | 1 | 5 | 6 | 14 | 7 |
Parque Sur | 8 | 1 | 0 | 7 | 2 | 20 | 3 |
Lanus | 8 | 0 | 0 | 8 | 1 | 34 | 0 |
Cat. 97(8va.Div.) | J | G | E | P | GF | GE | Pts |
Itape | 6 | 6 | 0 | 0 | 25 | 2 | 18 |
Gimn. Y Esgr. | 6 | 5 | 1 | 0 | 25 | 5 | 16 |
Don Bosco | 7 | 5 | 0 | 2 | 23 | 10 | 15 |
Rivadavia | 7 | 4 | 1 | 2 | 15 | 6 | 13 |
M. Auxiliadora | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 8 | 4 |
Atletico Urug, | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 | 8 | 3 |
Engranaje | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 44 | 3 |
Parque Sur | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 23 | 1 |
pollo no te olvides de seguir subiendo las demas categorias...no la cortes ahi...aguante la 98 de parque...
ResponderEliminar