Primera Division.
Zona “A” | J | G | E | P | GF | GE | Pts. |
Atlético Uruguay | 11 | 7 | 3 | 1 | 25 | 12 | 24 |
Engranaje | 10 | 4 | 4 | 2 | 22 | 15 | 16 |
Ma. Auxiliadora* | 9 | 4 | 2 | 3 | 18 | 16 | 14 |
Don Bosco | 10 | 3 | 4 | 3 | 11 | 11 | 13 |
San José | 10 | 4 | 1 | 5 | 14 | 16 | 13 |
Parque Sur | 10 | 3 | 4 | 3 | 14 | 17 | 13 |
Boca Clia Elia. | 10 | 1 | 2 | 7 | 10 | 37 | 5 |
Zona “B” | J | G | E | P | GF | GE | Pts |
Gimnasia y Esgrima | 10 | 7 | 2 | 1 | 31 | 10 | 23 |
Rivadavia | 10 | 4 | 5 | 1 | 18 | 8 | 17 |
Almagro* | 10 | 3 | 3 | 4 | 21 | 19 | 12 |
Lanús | 10 | 1 | 7 | 2 | 14 | 19 | 9 |
A. C. Elia | 10 | 2 | 2 | 6 | 10 | 20 | 8 |
A. Rocamora | 10 | 1 | 3 | 6 | 12 | 20 | 6 |
*Tienen su partido suspendido a los 34 minutos del primer tiempo.
Goleadores: Javi Lucero (E.) 15 goles, C. Rodriguez (GyE) 8 goles., J. Valdez (Almagro) y Maxi Ruiz Díaz (Lanus) 7 goles y Juan Gomez (R.) 6 goles.
Tercera División
Zona “A” | J | G | E | P | GF | GE | Pts |
Atl. Uruguay | 11 | 9 | 2 | 0 | 27 | 6 | 29 |
Ma. Auxiliadora | 10 | 6 | 2 | 2 | 19 | 12 | 20 |
Engranaje | 10 | 5 | 2 | 3 | 14 | 12 | 17 |
Don Bosco | 10 | 4 | 1 | 5 | 15 | 19 | 13 |
Parque Sur | 10 | 3 | 3 | 4 | 14 | 15 | 12 |
San José | 10 | 2 | 4 | 4 | 17 | 18 | 10 |
Boca Juniors. | 10 | 2 | 3 | 6 | 14 | 23 | 8 |
Zona “B” | J | G | E | P | GF | GE | Pts |
G. y Esgrima | 10 | 10 | 0 | 0 | 38 | 5 | 30 |
Almagro | 11 | 6 | 0 | 5 | 23 | 19 | 18 |
Rivadavia | 10 | 4 | 2 | 4 | 23 | 10 | 14 |
Lanus | 10 | 2 | 4 | 4 | 15 | 18 | 10 |
Atl. C. Elia | 10 | 1 | 0 | 9 | 5 | 49 | 3 |
A. Rocamora | 10 | 0 | 2 | 8 | 9 | 25 | 2 |
Cuarta División
Zona “A” | J | G | E | P | GF | GE | Pts |
Ma. Auxiliadora | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 4 | 10 |
Atl. Uruguay | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 7 | 8 |
Parque Sur | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 10 | 6 |
Engranaje | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 5 |
San Jose | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 19 | 0 |
Zona “B” | J | G | E | P | GF | GE | Pts |
G. y Esgrima | 5 | 5 | 0 | 0 | 20 | 4 | 15 |
Rivadavia | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 3 | 12 |
Lanús | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 12 | 7 |
*Viernes por la noche horarios y arbitros.
Mas informacion en Area Deportiva "El Programa Del Pueblo" Lunes, Martes, Jueves y Viernes de 20 a 22 hs por Radio FM Vision 88.9.
No hay comentarios:
Publicar un comentario